Confira o custo de cada programa da Rede Globo:

GLOBO
Mneo Programa Dias Início Fim Custo 30
GRUR GLOBO RURAL – DIARIO _23456_ 06.07 06.30 17,600.00
BPRA BOM DIA PRACA _23456_ 06.30 07.15 29,400.00
NBRA BOM DIA BRASIL _23456_ 07.15 08.05 45,400.00
MAVO MAIS VOCE _23456_ 08.15 09.40 38,700.00
TVG1 TV GLOBINHO SSX _23456_ 09.45 12.00 24,100.00
VIDE VIDEO SHOW _23456_ 13.45 14.35 72,300.00
VALE VALE A PENA VER DE N _23456_ 14.35 15.40 72,200.00
TARA SESSAO DA TARDE _23456_ 15.40 17.35 40,500.00
MALH MALHACAO _23456_ 17.40 18.10 116,500.00
JGLO JORNAL DA GLOBO _23456_ 23.55 00.25 89,400.00
JSOA PROGRAMA DO JO _23456_ 00.25 01.55 50,900.00
PTV1 PRACA TV 1 EDICAO _23456S 12.00 12.45 88,600.00
GESP GLOBO ESPORTE _23456S 12.45 13.15 106,300.00
JHOJ JORNAL HOJE _23456S 13.15 13.45 108,100.00
N18H NOVELA I _23456S 18.10 19.00 170,600.00
PTV2 PRACA TV 2 EDICAO _23456S 19.00 19.15 226,400.00
N19H NOVELA II _23456S 19.15 20.15 233,600.00
JNAC JORNAL NACIONAL _23456S 20.15 20.55 402,900.00
N20H NOVELA III _23456S 20.55 22.05 401,900.00
TELA TELA QUENTE _2_____ 22.05 00.10 215,000.00
SBRA SESSAO BRASIL _2_____ 02.10 04.05 21,700.00
CPLA CASSETA & PLANETA __3____ 22.05 22.40 281,000.00
TNOB SHOW DE TERCA FEIRA __3____ 22.40 23.25 182,200.00
PROF PROFISSAO REPORTER __3____ 23.25 23.50 105,300.00
FNAC FESTIVAL NACIONAL ___4___ 22.10 00.15 215,000.00
FAMI A GRANDE FAMILIA ____5__ 22.05 22.50 308,400.00
SHO5 SHOW DE QUINTA FEIRA ____5__ 22.50 23.30 146,700.00
PJOR PROG JORNALISTICO ____5__ 23.30 23.55 105,300.00
REPO GLOBO REPORTER _____6_ 22.05 23.10 237,700.00
SSUP SHOW DE SEXTA FEIRA _____6_ 23.10 23.50 148,400.00
SOMB SOM BRASIL _____6_ 01.50 02.45 42,300.00
CIES GLOBO CIENCIA ______S 06.30 06.55 8,600.00
ECOS GLOBO ECOLOGIA ______S 06.55 07.15 10,900.00
ACAO ACAO ______S 07.45 08.05 10,800.00
F16S SESSAO DE SABADO ______S 14.35 16.10 51,900.00
HUCK CALDEIRAO DO HUCK ______S 16.15 18.10 76,100.00
ZORR ZORRA TOTAL ______S 22.05 23.10 176,300.00
SUCI SUPERCINE ______S 23.10 01.05 100,300.00
ALTA ALTAS HORAS ______S 01.05 03.05 37,700.00
DMAD UMA FAMILIA D PESADA ______S 03.05 03.35 6,100.00
INCI INTERCINE __3456_ 01.55 03.50 21,700.00
COR1 CORUJAO D23456S 03.25 05.59 6,100.00
EMPR P.EMPRESAS/G.NEGOCIO D______ 07.30 08.05 19,600.00
GRUD GLOBO RURAL D______ 08.05 09.00 48,300.00
AUTO AUTO ESPORTE D______ 09.00 09.30 88,900.00
ESPO ESPORTE ESPETACULAR D______ 09.30 12.40 95,100.00
TURM AVENTURAS DO DIDI D______ 12.40 13.15 62,100.00
CARA CARAS DE PAU D______ 13.15 14.00 70,300.00
TMAX TEMPERATURA MAXIMA D______ 14.00 15.50 80,700.00
DFAU DOMINGAO DO FAUSTAO D______ 18.00 20.45 177,300.00
FANT FANTASTICO D______ 20.45 23.15 357,200.00
CESP CINEMA ESPECIAL D______ 23.15 01.20 215,000.00
SHOD SHOW DE DOMINGO D______ 23.15 23.50 146,700.00
DOMA DOMINGO MAIOR D______ 23.50 01.40 75,300.00
SGAL SESSAO D

0 comentários: