63 vagas
Candidato | N° | Partido | Coligação | Votos | % Válidos | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
MARCELO NILO | 12012 | PDT | PRB / PP / PDT / PT | 139.794 | 2,06% | Eleito |
MÁRIO NEGROMONTE JÚNIOR | 11222 | PP | PRB / PP / PDT / PT | 113.398 | 1,67% | Eleito |
RONALDO CARLETTO | 11234 | PP | PRB / PP / PDT / PT | 101.816 | 1,50% | Eleito |
ZÉ NETO | 13123 | PT | PRB / PP / PDT / PT | 81.223 | 1,20% | Eleito |
LUIZA MAIA | 13467 | PT | PRB / PP / PDT / PT | 79.858 | 1,18% | Eleito |
CACÁ LEÃO | 11011 | PP | PRB / PP / PDT / PT | 79.137 | 1,17% | Eleito |
ROBERTO CARLOS | 12345 | PDT | PRB / PP / PDT / PT | 75.873 | 1,12% | Eleito |
ZÉ RAIMUNDO | 13222 | PT | PRB / PP / PDT / PT | 70.322 | 1,04% | Eleito |
ROSEMBERG PINTO | 13444 | PT | PRB / PP / PDT / PT | 70.122 | 1,03% | Eleito |
MARIA LUIZA CARNEIRO | 20000 | PSC | PMDB / PSC / PR / PRTB | 65.930 | 0,97% | Eleito |
DERALDO DAMASCENO | 17700 | PSL | PSL / PSB | 65.297 | 0,96% | Eleito |
GRAÇA PIMENTA | 22123 | PR | PMDB / PSC / PR / PRTB | 64.935 | 0,96% | Eleito |
EUCLIDES FERNANDES | 12393 | PDT | PRB / PP / PDT / PT | 63.013 | 0,93% | Eleito |
TOM | 25161 | DEM | 62.391 | 0,92% | Eleito | |
SIDELVAN NÓBREGA | 10123 | PRB | PRB / PP / PDT / PT | 62.386 | 0,92% | Eleito |
ROGÉRIO ANDRADE | 25444 | DEM | 60.292 | 0,89% | Eleito | |
MARCELINO GALO | 13140 | PT | PRB / PP / PDT / PT | 59.456 | 0,88% | Eleito |
NELSON LEAL | 17777 | PSL | PSL / PSB | 58.817 | 0,87% | Eleito |
NEUSA CADORE | 13690 | PT | PRB / PP / PDT / PT | 58.059 | 0,86% | Eleito |
CLAUDIA OLIVEIRA | 70456 | PT DO B | PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | 58.034 | 0,86% | Eleito |
GILDASIO PENEDO | 25166 | DEM | 57.900 | 0,85% | Eleito | |
FÁTIMA NUNES | 13567 | PT | PRB / PP / PDT / PT | 57.843 | 0,85% | Eleito |
PASTOR JOSÉ DE ARIMATEIA | 10456 | PRB | PRB / PP / PDT / PT | 56.896 | 0,84% | Eleito |
PAULO RANGEL | 13113 | PT | PRB / PP / PDT / PT | 55.761 | 0,82% | Eleito |
JOSEILDO RAMOS | 13139 | PT | PRB / PP / PDT / PT | 55.721 | 0,82% | Eleito |
BRUNO REIS | 44333 | PRP | PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | 55.267 | 0,81% | Eleito |
MARIA DEL CARMEN | 13131 | PT | PRB / PP / PDT / PT | 53.792 | 0,79% | Eleito |
ADERBAL CALDAS | 11111 | PP | PRB / PP / PDT / PT | 53.224 | 0,78% | Eleito |
ADOLFO MENEZES | 44111 | PRP | PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | 52.255 | 0,77% | Eleito |
FABRICIO | 65333 | PC DO B | 52.057 | 0,77% | Eleito | |
LEUR LOMANTO JUNIOR | 15015 | PMDB | PMDB / PSC / PR / PRTB | 50.469 | 0,74% | Eleito |
REINALDO BRAGA | 22555 | PR | PMDB / PSC / PR / PRTB | 49.854 | 0,74% | Eleito |
ALAN SANCHES | 15600 | PMDB | PMDB / PSC / PR / PRTB | 47.298 | 0,70% | Eleito |
JOAO BONFIM | 12700 | PDT | PRB / PP / PDT / PT | 47.083 | 0,69% | Eleito |
JOAO CARLOS BACELAR | 19678 | PTN | PTB / PTN / PTC | 46.990 | 0,69% | Eleito |
PR SGTº ISIDORIO | 40333 | PSB | PSL / PSB | 46.963 | 0,69% | Eleito |
CARLOS UBALDINO | 20123 | PSC | PMDB / PSC / PR / PRTB | 46.796 | 0,69% | Eleito |
SANDRO RÉGIS | 22220 | PR | PMDB / PSC / PR / PRTB | 46.783 | 0,69% | Eleito |
HERBERT BARBOSA | 25800 | DEM | 46.723 | 0,69% | Eleito | |
IVANA BASTOS | 15456 | PMDB | PMDB / PSC / PR / PRTB | 46.401 | 0,68% | Eleito |
LUCIANO SIMÕES | 15123 | PMDB | PMDB / PSC / PR / PRTB | 46.296 | 0,68% | Eleito |
LUIZ AUGUSTO | 11000 | PP | PRB / PP / PDT / PT | 45.505 | 0,67% | Eleito |
TARGINO MACHADO | 20456 | PSC | PMDB / PSC / PR / PRTB | 45.265 | 0,67% | Eleito |
MARIA LUIZA LAUDANO | 70123 | PT DO B | PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | 43.937 | 0,65% | Eleito |
ANGELA SOUSA | 20890 | PSC | PMDB / PSC / PR / PRTB | 43.588 | 0,64% | Eleito |
PEDRO TAVARES | 15678 | PMDB | PMDB / PSC / PR / PRTB | 43.202 | 0,64% | Eleito |
TEMÓTEO BRITO | 15155 | PMDB | PMDB / PSC / PR / PRTB | 42.927 | 0,63% | Eleito |
CORONEL | 11456 | PP | PRB / PP / PDT / PT | 41.346 | 0,61% | Eleito |
PAULO AZI | 25111 | DEM | 40.992 | 0,60% | Eleito | |
J. CARLOS | 13678 | PT | PRB / PP / PDT / PT | 40.850 | 0,60% | Eleito |
PAULO CAMERA | 12580 | PDT | PRB / PP / PDT / PT | 40.666 | 0,60% | Eleito |
VANDO | 20777 | PSC | PMDB / PSC / PR / PRTB | 39.738 | 0,59% | Eleito |
BIRA CORÔA | 13613 | PT | PRB / PP / PDT / PT | 39.254 | 0,58% | Eleito |
YULO | 13234 | PT | PRB / PP / PDT / PT | 38.967 | 0,57% | Eleito |
CARLOS BRASILEIRO | 13458 | PT | PRB / PP / PDT / PT | 38.825 | 0,57% | Eleito |
ÁLVARO GOMES | 65321 | PC DO B | 38.463 | 0,57% | Eleito | |
ELMAR | 22333 | PR | PMDB / PSC / PR / PRTB | 38.406 | 0,57% | Eleito |
GILBERTO BRITO | 22369 | PR | PMDB / PSC / PR / PRTB | 37.906 | 0,56% | Eleito |
CARLOS GEILSON | 19170 | PTN | PTB / PTN / PTC | 37.205 | 0,55% | Eleito |
KELLY MAGALHÃES | 65123 | PC DO B | 36.141 | 0,53% | Eleito |
0 comentários:
Postar um comentário