TSE determina que candidatos enviem propostas com pedido de registro.
Tribunal recebeu pedidos de registro de 9 candidaturas nesta segunda (5).
De acordo com o TSE, nove candidatos pediram registro de candidaturas no prazo determinado - até as 19h de segunda-feira (5). As propostas do candidato do PCO, Rui Costa Pimenta, ainda não estão disponíveis no site do TSE.
CONFIRA AS PROPOSTAS APRESENTADAS PELOS CANDIDATOS AO TSE | ||||
---|---|---|---|---|
PERFIL DOS CANDIDATOS | GASTOS PREVISTOS PARA A CAMPANHA | PATRIMÔNIO DO CANDIDATO E DO VICE | CONFIRA AS PROPOSTAS | |
| Dilma Rousseff (PT) É natural de Belo Horizonte. Formada em Economia, foi secretária estadual de Minas, Energia e Comunicação no Rio Grande do Sul. No governo Lula, foi ministra de Minas e Energia e depois ministra-chefe da Casa Civil. Vice: Michel Temer (PMDB) | R$ 157 milhões | Dilma: R$ 1.066.347,47 Michel Temer (vice): R$ 6.052.779,19. | Clique aqui |
| Ivan Pinheiro (PCB) Advogado, é secretário geral do PCB. Foi presidente do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro. Já se candidatou a deputado federal e a vereador. Também já disputou a Prefeitura do Rio de Janeiro. Vice: Edmilson Silva Costa (PCB) | R$ 200 mil | Ivan: R$ 350 mil. Edmilson Costa (vice): R$ 200 mil. | Clique aqui |
| José Maria Eymael (PSDC) Nasceu em Porto Alegre, é formado em direito, com especialização na área tributária, e em filosofia pela PUC-RS. Há mais de 30 anos atua como empresário nas áreas marketing e comunicação. Ex-deputado federal, já disputou a Presidência duas vezes. Vice:José Paulo da Silva Neto (PSDC) | R$ 25 milhões | Eymael: R$ 3,1 milhões José Paulo (vice): R$ 119 mil. | Clique aqui |
| José Serra (PSDB) Ex-governador de São Paulo, já foi deputado federal, senador e ministro da Saúde e do Planejamento. Tem formação superior em Economia, concluída no Chile, e em Engenharia, pela Universidade de São Paulo. Vice: Indio da Costa (DEM) | R$ 180 milhões | Serra: R$ 1,42 milhão Indio da Costa (vice): R$ 1,44 milhão. | Clique aqui |
| Levy Fidélix (PRTB) Atuou como apresentador de TV, diretor de criação em agências de publicidade e professor. Foi um dos fundadores do PL e esteve no PTR. Já disputou eleições para presidente da República, prefeito de SP, governador, vereador e deputado federal. Vice: Luiz Eduardo Ayres Duarte (PRTB) | R$ 10 milhões | Levy Fidélix: R$ 150 mil Luiz Eduardo Ayres Duarte (vice): R$ 220 mil. | Clique aqui |
| Marina Silva (PV) Nasceu no Acre, onde formou-se em história. Foi vereadora em Rio Branco, deputada estadual e senadora. Atuou no governo Lula como ministra do Meio Ambiente, de 2003 a maio de 2008. Participou da fundação do PT, do qual se desfiliou em 2009. Vice: Guilherme Leal (PV) | R$ 90 milhões | Marina Silva: R$ 149,2 mil. Guilherme Leal (vice): R$ 1,19 bilhão. | Clique aqui |
| Rui Pimenta (PCO) Formado em jornalismo, participou da fundação do PT, com atuação em SP e no ABC. Na década de 80, atuou no sindicalismo. Após ajudar a fundar o PCO em 1996, foi candidato a vereador, a deputado federal e a prefeito de São Paulo. Vice: Edson Dorta Silva (PCO) | R$ 100 mil | Pimenta: R$ 80 mil. Edson Dorta Silva (vice): ainda não teve a declaração de bens divulgada. | Não disponível no site do TSE |
| Zé Maria (PSTU) Metalúrgico, participou dos movimentos sindicais no ABC na década de 1970. Foi um dos fundadores do PT, do qual saiu nos anos 90. É um dos fundadores e atual presidente nacional do PSTU. Integra a Coordenação Nacional de Lutas (Conlutas). Vice: Cláudia Alves Durans (PSTU) | R$ 300 mil | Zé Maria: R$ 16 mil. Cláudia Durans (vice): informou não possuir bens. | Clique aqui |
| Plínio Sampaio (PSOL) Promotor público aposentado, é mestre em desenvolvimento econômico internacional pela Universidade de Cornell (EUA). Tem atuação junto à Igreja Católica. É presidente da Associação Brasileira de Reforma Agrária. Vice: Hamilton Moreira de Assis (PSOL) | R$ 900 mil | Plínio : R$ 2,1 milhões. Hamilton Assis (vice): ainda não divulgado. | Clique aqui |
0 comentários:
Postar um comentário